中標候選人公示
項目名稱 | 興業縣厚德路建設項目工程總承包 | 項目招標編號 | E4509002856024281 | ||
招標人 | 興業縣城市建設投資有限公司 | ||||
招標類別 | ??委托招標??? □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標??? □邀請招標 | ||
招標代理機構 | 福建省廣廈工程咨詢有限公司 | ||||
結構類型及規模 | ?(1) 征收土地總面積35.423畝(含臨時用地1.012畝),拆除鐵棚房1616.6㎡、地坪1521.3㎡,,35KV電力線600m,地下光纜100m; (2) 土石方工程:其中挖土方1755m3,填土方10338 m3; (3)新建為城市次干路,寬30米,長505米,實施長度485.521米。 (4)配套建設道路工程、交通工程、雨水工程、污水工程、給水工程、涵洞工程、照明工程、綠化工程、電訊管溝工程等。 | ||||
開標時間 | 2021年9月7日9時30分 | 開標地點 | 玉林市公共資源交易中心(玉林市玉東新區秀水路2號玉林市政務服務中心辦公樓五樓) | ||
公示開始時間 | 2021年9月8日 | 公示截止時間 | 2021年9月14日 | ||
預中標人 | 中建海峽建設發展有限公司、廣西華業建筑工程有限公司聯合體 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 中建海峽建設發展有限公司、廣西華業建筑工程有限公司聯合體 | ||
投標報價 | 18114720.00 | ||||
工期 | 150日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
工程總承包項目經理 | 劉瀚鋒(注冊編號:閩2352013201369629 ;身份證號:500221********0618) | ||||
項目設計負責人 | 蘭偉貴(注冊編號:GX1202 0014392;身份證號:450602********0537) | ||||
施工項目經理 | 劉瀚鋒(注冊編號:閩2352013201369629;身份證號:500221********0618) | ||||
專職安全生產管理人員?????? | 夏依琪(安全生產考核合格證書編號:452100123102598;身份證號:450101********1527)【全部擬投入專職安全生產管理人員】 | ||||
投標所用企業業績 | 1、莆田市荔城大道-荔園路立交橋建設工程(設計采購施工總承包) 2、福安市溪北洋五福公園工程 3、桂平市興桂路道路工程二期(迎賓大道至糖廠路段)及糖廠路改造工程設計服務 4、橫縣橫州鎮茉莉花大道西段道路-規劃三路建設工程設計 5、瑯岐雁行江主干道工程 6、大化縣古江大道道路工程D標段(2015年保障性住房???、富康小苑配套基礎設施項目)工程 | ||||
投標所用企業獎項 | 1、大化縣古江大道道路工程(D段)項目-市優質工程 2、瑯岐雁行江主干道工程-國家優質工程 | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 興華建工集團股份有限公司、廣西富林建設集團有限公司聯合體 | |||
投標報價 | 18171353.00 | ||||
工期 | 150日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
工程總承包項目經理 | 韋紹轉(注冊編號:桂245131442397;身份證號:452724********4311) | ||||
項目設計負責人 | 李本梅(注冊編號:1306930;身份證號:450105********0028) | ||||
施工項目經理 | 韋紹轉(注冊編號:桂245131442397;身份證號:452724********4311) | ||||
專職安全生產管理人員??????????? | 劉細妹(安全生產考核合格證書編號:452100123101129;身份證號:452424********1886)【全部擬投入專職安全生產管理人員】 | ||||
投標所用企業業績 | 1、大化縣異地扶貧搬遷與城鎮化結合試點工程二期項目拿銀片區西區至東區道路工程總承包 2、桂中現代林業科技產業園道路建設工程總承包招標 3、儀隴縣宏德大道、琳瑯大道南段改造提升工程EPC,模式 4、平樂縣縣城損毀道路修復工程設計總承包(EPC) 5、欽州市北部灣大道(金海灣西大街至進港公路)二期工程NO.2標段 6、粵桂合作特別試驗區江北區路網工程(一期)二號路(KO+560~K1+840段) | ||||
投標所用企業獎項 | 無 | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西銘都建設集團有限公司、廣西漢華建筑設計有限公司聯合體 | |||
投標報價 | 18210700.00 | ||||
工期 | 150日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
工程總承包項目經理 | 李甲波(注冊編號:桂245090910742;身份證號:452526********025X) | ||||
項目設計負責人 | 吳波平(注冊編號:1316410;身份證號:452723********0014) | ||||
施工項目經理 | 劉培(注冊編號:桂245121227654;身份證號:452526********6015) | ||||
專職安全生產管理人員??????????????????????????????????? | 黃衍秋(安全生產考核合格證書編號:452194523101118;身份證號::452225********0529)【全部擬投入專職安全生產管理人員】 | ||||
投標所用企業業績 | 1、東蘭縣長樂鎮旅游 碼頭工程設計、采購、施工(EPC)總承包 2、崇左市江州區黑水河新和段生態水系修復及水利建設項目(EPC)總承包 3、南流江流域車陂江斷面(興業段)達標治理項目設計-采購-施工總承包(EPC) 4、相思湖北路工程(羅文大道-規劃路) 5、東蘭縣花香(扶貧移民)新城項目設計、采購、施工(EPC)工 程 | ||||
投標所用企業獎項 | 無 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據(如有) | 無 | ||||
公示媒介 | 中國招標投標公共服務平臺(http://www.cebpubservice.com/)、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺(http://ztb.gxi.gov.cn/)、全國公共資源交易平臺(廣西·玉林)(http://ggzy.yulin.gov.cn/)、廣西玉林市人民政府門戶網站(www.yulin.gov.cn)、廣西玉林興業縣人民政府門戶網(www.jmsyw.com) | ||||
質疑和投訴 | 若投標人或其他利害關系人對項目評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期向招標人提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提交書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 興業縣住房和城鄉建設局 | 投訴受理電話 | 0775-3765007 |
一式5份。其中:招標人2份、招標代理機構1份、招投標監督管理部門1份、交易中心1份。
?
備注:以上身份證號在公示時應隱藏中間部分數字。
?
?
文件下載:
關聯文件: