目名稱 | 興業縣沙塘鎮第一初級中學6#教學綜合樓工程 | 項目招標編號 | E4509002856024253001001 | ||
招標人 | 興業縣沙塘鎮第一初級中學 | ||||
建設單位 | 興業縣沙塘鎮第一初級中學 | ||||
招標類別 | ?托招標??? □自行招標 | 招標方式 | ?公開招標?□邀請招標 | ||
招標代理機構 | 江西宏泰工程咨詢有限公司 | ||||
結構類型及規模 | 本工程為興業縣沙塘鎮第一初級中學6#教學綜合樓,位于廣西玉林市興業縣沙塘鎮,建筑占地面積512.16平方米,總建筑面積2448.29平方米,高度18.3米,其中地上五層,建筑上部結構為框架結構,配套建設給排水、電力、消防等附屬設施,抗震設防烈度:7度??拐鸬燃墸憾?。(詳見工程量清單及施工圖紙) | ||||
開標時間 | 2021年8月5日10時00分 | 開標地點 | 興業縣公共資源交易中心三樓(興業縣政務服務中心三樓) | ||
公示開始時間 | 2021年8月9日 | 公示截止時間 | 2021年8月12日 | ||
擬中標人 | 廣西豐嘉建設集團有限公司 | ||||
中標候選人情況 | 第一中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西豐嘉建設集團有限公司 | ||
單位資質 | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||
投標報價 | 人民幣肆佰陸拾陸萬肆仟貳佰捌拾肆元壹角伍分(¥4664284.15) | ||||
工期 | 270日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 黃山(注冊編號:桂245111121150;身份證號:4525*********0934) | ||||
專職安全員 | 黎富(身份證號:4509*********3710) | ||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 廣西理工職業技術學校崇左分校3#、4#學生公寓樓 | ||||
第二中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西騰盛建筑工程有限公司 | |||
單位資質 | 建筑工程施工總承包貳級 | ||||
投標報價 | 人民幣肆佰陸拾陸萬玖仟肆佰貳拾元捌角陸分(¥4669420.86) | ||||
工期 | 270日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 鄭友(注冊編號:桂245070805011 ;身份證號:4525*********6637) | ||||
專職安全員 | 廖才華(身份證號:4508*********7639) | ||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 貴港市港南區2018農村義務教育薄弱學校改造計劃項目八塘街道中心學校--教學綜合樓; 貴港市港南區橋圩高級中學教學綜合樓; | ||||
第三中標 候選人 | 單位名稱 | 廣西業通建設工程有限公司 | |||
單位資質 | 建筑工程施工總承包壹級 | ||||
投標報價 | 人民幣肆佰伍拾捌萬捌仟貳佰柒拾壹元柒角壹分(¥4588271.71) | ||||
工期 | 270日歷天 | 質量等級 | 合格 | ||
項目經理 | 農星?。ㄗ跃幪枺汗?45171867960;身份證號:4526*********3314) | ||||
專職安全員 | 陸青華(身份證號:4526*********1023) | ||||
投標所用企業業績(包括資格要求和加分業績) | 百色市第四中學教學綜合樓工程 | ||||
被否決投標或不合格的投標人名稱、否決原因及其依據 | 廣西遠景建設工程有限公司、廣西鳳興建筑工程有限公司未提供信用中國查詢結果,未響應招標文件評標辦法前附表2.1.1其它要求,視為不合格。 | ||||
其他公示內容(如有) | / | ||||
公示媒介 | 中國政府采購網、廣西壯族自治區政府采購網、廣西壯族自治區招標投標公共服務平臺、廣西玉林市人民政府門戶網?? 、全國公共資源交易平臺(廣西?玉林)、廣西玉林興業縣人民政府門戶網上發布 | ||||
異議和投訴 | 投標人或者其他利害關系人對評標結果有異議的,應當在中標候選人公示期間提出,招標人應當自收到異議之日起3日內作出答復;若招標人拒不答復或認為招標人答復內容不符合法律、法規和規章規定或認為權益受到侵害的,請在自知道或應當知道之日起10日內向投訴受理部門提出書面投訴書,逾期不予受理。若招標人對項目評標結果有異議的,可在公示開始日起10日內直接向投訴受理部門提交書面投訴書。 | ||||
投訴受理部門 | 興業縣建設工程招標投標管理辦公室 | 投訴受理電話 | 0775-3765007 |
文件下載:
關聯文件: